Mô tả
Mobil SHC Gear 6800 là những thành viên hàng đầu của thương hiệu sản phẩm Mobil SHC nổi tiếng thế giới về sự đổi mới và hiệu suất. Những chất bôi trơn tổng hợp được thiết kế khoa học này tượng trưng cho cam kết tiếp tục sử dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp các sản phẩm bôi trơn nổi bật. Dầu nhờn Mobil SHC Gear 1500, 3200 và 6800 mang lại lợi ích không thể có đối với dầu gốc khoáng hiện có, đặc biệt trong điều kiện vận hành khắc nghiệt cực áp và ở nhiệt độ cực thấp, mang lại các tính năng hiệu suất và lợi ích cho khách hàng.
Thông số kỹ thuật
Property | 1500 | 3200 | 6800 |
Grade | ISO 1500 | ISO 3200 | |
Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
Density @ 15.6 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod) | 13+ | 13+ | 13+ |
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 |
Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
Four-Ball Extreme Pressure Test, Load Wear Index, kgf, ASTM D2783 | 48 | 48 | 48 |
Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2783 | 250 | 250 | 250 |
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 113 | 183 | 365 |
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 1500 | 3200 | 8200 |
Reviews
There are no reviews yet.